Aller au contenu
BaromètreMarchés
Accueil› Produits laitiers divers

Marchés publics de produits laitiers divers

164 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 96,2 M€, répartis sur 45 départements.

Code CPV 15550000 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte

Marchés attribués
164
2024 à 2026
Montant cumulé
96,2 M€
à l'attribution
Offres reçues
3,9
moyenne par marché
Départements couverts
45
avec au moins un marché

Prix par département

Département Marchés Médiane Fourchette centrale
Deux-Sèvres 11 140 000 € 54 976 € – 393 365 €
Seine-Maritime 11 650 000 € 120 000 € – 720 000 €
Alpes-Maritimes 7 440 000 € 82 500 € – 480 000 €
Val-de-Marne 7 947 867 € 628 934 € – 947 867 €
Nord 7 35 000 € 27 690 € – 76 057 €
Bouches-du-Rhône 7 100 000 € 100 000 € – 128 000 €
Charente 7 40 000 € 40 000 € – 160 000 €
Allier 6 44 185 € 41 826 € – 44 185 €
Finistère 6 385 000 € 247 500 € – 575 000 €
Yvelines 6 245 500 € 100 247 € – 300 000 €
Sarthe 6 195 000 € 45 000 € – 862 500 €
Maine-et-Loire 6 40 000 € 36 250 € – 145 000 €
Morbihan 5 96 000 € 96 000 € – 120 000 €
Puy-de-Dôme 5 62 000 € 35 000 € – 70 000 €
Haute-Garonne 5 90 000 € 90 000 € – 90 000 €
Loiret 4 45 000 € 45 000 € – 46 750 €
Haute-Savoie 4 60 000 € 55 750 € – 69 000 €
Paris 4 1,4 M€ 750 000 € – 2,0 M€
Calvados 4 4,8 M€ 4,8 M€ – 4,8 M€
Gironde 4 490 500 € 380 375 € – 492 875 €
Côtes-d'Armor 3 10 500 € 7 650 € – 487 950 €
Mayenne 3 75 000 € 56 000 € – 75 000 €
Ille-et-Vilaine 3 23 400 € 22 200 € – 47 340 €
Eure 3 397 800 € 397 800 € – 598 900 €

Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.

Prix médian national par année

AnnéeMarchésMédiane
2026 25 160 000 €
2025 60 83 221 €
2024 79 120 000 €

Débloquer tous les départements — 39 € par mois