Prix des marchés de services divers — Haute-Savoie
9 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 1 790 997 € au total. La moitié sont partis sous 111 530 €.
Code CPV 98300000 · Échantillon correct · données DECP, licence ouverte
Prix médian
111 530 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
85 223 € – 373 275 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
5,7
moyenne par marché
Sans concurrence
44 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 40 000 €
maximum observé : 495 675 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 85 223 € et 373 275 €. Trait orange : la médiane, à 111 530 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| SUBVENTION FINANCIERE OT 2026 | non renseigné | 14/01/2026 | 495 675 € | 1 |
| SUBVENTION FINANCIERE CS 2026 | non renseigné | 14/01/2026 | 48 000 € | 1 |
| SUBVENTION FINANCIERE FARANDOLE 2026 | non renseigné | 14/01/2026 | 117 800 € | 1 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| SIRET 776585184 | 1 | 495 675 € |
| SOHO ATLAS IN FINE | 1 | 434 270 € |
| ATELIER B ARCHITECTE | 1 | 373 275 € |
| TIBBLOC | 3 | 210 447 € |
| SIRET 400139697 | 1 | 117 800 € |
| MENUISERIE PELLET- JAMBAZ | 1 | 111 530 € |
| SIRET 349591180 | 1 | 48 000 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 100 000 € | 44 000 € – 192 622 € |
| 2025 | 26 | 54 270 € | 43 730 € – 140 383 € |
| 2024 | 36 | 138 920 € | 49 894 € – 388 524 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Le même métier ailleurs
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.