Prix des marchés de services d'évacuation de cendres — Paris
10 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 41 636 402 € au total. La moitié sont partis sous 4,1 M€.
Code CPV 90513400 · Échantillon correct · données DECP, licence ouverte
Prix médian
4,1 M€
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
3,5 M€ – 4,6 M€
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
2,0
moyenne par marché
Sans concurrence
50 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 2,7 M€
maximum observé : 6,0 M€
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 3,5 M€ et 4,6 M€. Trait orange : la médiane, à 4,1 M€. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Lot 6 : transport et traitement des produits sodiques résiduaires de l'UVE de Saint-Ouen | non renseigné | 18/02/2026 | 6,0 M€ | 1 |
| Lot 6 : transport et traitement des produits sodiques résiduaires de l'UVE de Saint-Ouen | AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS | 18/02/2026 | 6,0 M€ | 1 |
| TRANSPORT ET TRAITEMENT DES PRODUITS SODIQUES RESIDUAIRES DE LINTERVAL (UVE DIVRY) | AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS | 17/02/2026 | 3,3 M€ | — |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| RESOLEST | 4 | 20,0 M€ |
| SIRET 309065209 | 2 | 8,2 M€ |
| SIRET 433313483 | 2 | 5,4 M€ |
| SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE | 1 | 4,0 M€ |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 3,3 M€ | 3,0 M€ – 6,0 M€ |
| 2025 | 12 | 3,4 M€ | 1,9 M€ – 4,5 M€ |
| 2024 | 20 | 493 635 € | 393 848 € – 588 782 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Le même métier ailleurs
- Moselle 439 718 € médian
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.