Prix des marchés de services de formation technique — Vienne
10 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 1 040 000 € au total. La moitié sont partis sous 48 000 €.
Code CPV 80531200 · Échantillon correct · données DECP, licence ouverte
Prix médian
48 000 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
42 000 € – 166 000 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
2,3
moyenne par marché
Sans concurrence
40 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 32 000 €
maximum observé : 320 000 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 42 000 € et 166 000 €. Trait orange : la médiane, à 48 000 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Formations Chlore gazeux | non renseigné | 19/02/2024 | 40 000 € | 2 |
| Formations digitales des métiers de l'eau | non renseigné | 15/02/2024 | 32 000 € | 1 |
| Formations habilitations électriques | non renseigné | 14/02/2024 | 48 000 € | 4 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| OFFICE INTERNATIONAL DE L EAU | 1 | 320 000 € |
| SIRET 305405045 | 2 | 240 000 € |
| ORSYS | 1 | 200 000 € |
| SIRET 790047302 | 2 | 96 000 € |
| SIRET 312379266 | 1 | 64 000 € |
| SIRET 903869618 | 1 | 48 000 € |
| SIRET 839789112 | 1 | 40 000 € |
| SIRET 522427038 | 1 | 32 000 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 120 000 € | 80 000 € – 131 500 € |
| 2025 | 14 | 135 000 € | 57 500 € – 140 000 € |
| 2024 | 35 | 49 300 € | 40 000 € – 90 000 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Le même métier ailleurs
- Loire-Atlantique 50 000 € médian
- Côtes-d'Armor 20 000 € médian
- Paris 112 630 € médian
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.