Prix des marchés de services de contrôle de qualité industriel — Bas-Rhin
3 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 216 500 € au total. La moitié sont partis sous 100 000 €.
Code CPV 71731000 · Échantillon faible · données DECP, licence ouverte
Prix médian
100 000 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
58 250 € – 100 000 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
4,5
moyenne par marché
Sans concurrence
0 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 16 500 €
maximum observé : 100 000 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 58 250 € et 100 000 €. Trait orange : la médiane, à 100 000 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| REALISATION DE MESURES QUALITES EN CLIENT MYSTERE SUR LE RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC RITMO | REGIE CA HAGUENAU TRANSPORT | 15/05/2026 | 100 000 € | — |
| Réalisation de mesures qualités en client mystère sur le réseau de transport public Ritmo. | CA DE HAGUENAU | 15/05/2026 | 100 000 € | 6 |
| Contrôles règlementaires périodiques du matériel électrique et de levage embarqué ou embarquable à bord des engins du SIS67 | non renseigné | 12/01/2026 | 16 500 € | 3 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| SERVICES PUBLICS LAB' | 1 | 100 000 € |
| SIRET 513599712 | 1 | 100 000 € |
| DEKRA INDUSTRIAL | 1 | 16 500 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 100 000 € | 55 900 € – 100 000 € |
| 2025 | 18 | 112 500 € | 40 623 € – 237 875 € |
| 2024 | 4 | 232 320 € | 177 400 € – 347 661 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Le même métier ailleurs
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.