Prix des marchés de exploitation d'une station d'épuration d'eau — Var
3 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 1 179 419 € au total. La moitié sont partis sous 173 856 €.
Code CPV 65120000 · Échantillon faible · données DECP, licence ouverte
Prix médian
173 856 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
119 296 € – 557 342 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
2,0
moyenne par marché
Sans concurrence
0 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 64 735 €
maximum observé : 940 828 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 119 296 € et 557 342 €. Trait orange : la médiane, à 173 856 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| M.2026-20 PRESTA SERVICE L'EXPLOITATION DE LA STATION D'EPURATION COMMUNALE, DE SES INSTALLATIONS ASSOCIÉES, DES DÉVER | COMMUNE DE PIERREFEU DU VAR | 03/08/2026 | 940 828 € | 2 |
| REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES A LA STATION D'EPURATION DE FONT-MOURIER A COGOLIN | EAU DSP - - CC GOLFE ST-TROPEZ | 24/12/2024 | 173 856 € | — |
| EXTENSION D'USAGE DES EAUX USEES TRAITEES DE LA SATION D'EPURATION DE LA NARTELLE A SAINTE-MAXIME | non renseigné | 24/12/2024 | 64 735 € | — |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO | 1 | 940 828 € |
| BUREAU D'ETUDES EYSSERIC ENVIRONNEMENT | 1 | 173 856 € |
| SEURECA | 1 | 64 735 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 940 828 € | 509 927 € – 2,0 M€ |
| 2025 | 27 | 202 705 € | 112 652 € – 3,9 M€ |
| 2024 | 39 | 340 000 € | 176 404 € – 3,4 M€ |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Le même métier ailleurs
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.