Prix des marchés de exploitation d'une station d'épuration d'eau — Manche
4 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 1 914 855 € au total. La moitié sont partis sous 509 927 €.
Code CPV 65120000 · Échantillon faible · données DECP, licence ouverte
Prix médian
509 927 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
288 641 € – 700 000 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
3,0
moyenne par marché
Sans concurrence
0 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 195 000 €
maximum observé : 700 000 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 288 641 € et 700 000 €. Trait orange : la médiane, à 509 927 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| EXPLOITATION DE LA STEP | COMMUNE DE VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY | 12/05/2026 | 319 855 € | 4 |
| EXPLOITATION POSTE A CRUES ET INSTALLATIONS D'EAU DE MER | CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 26/02/2026 | 700 000 € | — |
| Exploitation d'un poste à crues et d'installations de distribution et de traitement d'eau de mer | CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 26/02/2026 | 700 000 € | 2 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX | 1 | 700 000 € |
| COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO | 1 | 700 000 € |
| SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES | 1 | 319 855 € |
| SIRET 512104076 | 1 | 195 000 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 940 828 € | 509 927 € – 2,0 M€ |
| 2025 | 27 | 202 705 € | 112 652 € – 3,9 M€ |
| 2024 | 39 | 340 000 € | 176 404 € – 3,4 M€ |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Le même métier ailleurs
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.