Prix des marchés de logiciels de sécurité — Nord
8 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 24 000 000 € au total. La moitié sont partis sous 3,8 M€.
Code CPV 48730000 · Échantillon correct · données DECP, licence ouverte
Prix médian
3,8 M€
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
2,8 M€ – 4,0 M€
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
6,0
moyenne par marché
Sans concurrence
0 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 500 000 €
maximum observé : 4,0 M€
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 2,8 M€ et 4,0 M€. Trait orange : la médiane, à 3,8 M€. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITION, MAINTENANCE, EVOLUTIONS DU CENTRE OPERATIONNEL DE SECURITE(SOC) | DEPARTEMENT DU NORD | 13/10/2025 | 3,5 M€ | 5 |
| ACQUISITION, MAINTENANCE, EVOLUTIONS DU CENTRE OPERATIONNEL DE SECURITE(SOC) | DEPARTEMENT DU NORD | 13/10/2025 | 3,5 M€ | 5 |
| Centrale d’Achat Métropolitaine - Acquisition de matériels et logiciels informatiques et services associés - Acquisition de matériels, logiciels et p… | non renseigné | 19/08/2025 | 4,0 M€ | 8 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| ADVENS | 2 | 7,0 M€ |
| ADISTA | 1 | 4,0 M€ |
| EXAPROBE | 1 | 4,0 M€ |
| SERVICE NETWORK SECURITY | 1 | 4,0 M€ |
| ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE | 1 | 4,0 M€ |
| CERTEUROPE | 2 | 1,0 M€ |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 69 063 € | 42 618 € – 170 000 € |
| 2025 | 24 | 105 839 € | 40 549 € – 1,3 M€ |
| 2024 | 20 | 145 882 € | 47 553 € – 462 500 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Le même métier ailleurs
- Haute-Vienne 133 876 € médian
- Loire-Atlantique 80 000 € médian
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.