Prix des marchés de travaux d'ornementation — Yvelines
13 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 2 032 641 € au total. La moitié sont partis sous 134 903 €.
Code CPV 45451100 · Échantillon correct · données DECP, licence ouverte
Prix médian
134 903 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
46 677 € – 294 816 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
4,8
moyenne par marché
Sans concurrence
0 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 21 490 €
maximum observé : 405 248 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 46 677 € et 294 816 €. Trait orange : la médiane, à 134 903 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Lot 4 peinture dorure | ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU DU MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES | 25/02/2026 | 300 490 € | 4 |
| Lot 3 plombs sculptés | non renseigné | 16/02/2026 | 294 816 € | 2 |
| Lot 3 serrurerie - bronzerie | ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU DU MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES | 20/11/2025 | 84 082 € | 2 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| H. CHEVALIER | 4 | 618 976 € |
| LACOUR ENTREPRISE | 1 | 320 800 € |
| SIRET 432948123 | 1 | 300 490 € |
| FONDATION DE COUBERTIN | 1 | 294 816 € |
| VITRINES LELIEVRE DRIOT | 1 | 165 094 € |
| ATELIER DE RICOU | 1 | 134 903 € |
| ETABLISSEMENT DE CHANT-VIRON | 1 | 84 082 € |
| AT RESTAURATION CONSERVATION OBJETS ARTS | 1 | 69 067 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 294 816 € | 160 923 € – 300 490 € |
| 2025 | 15 | 69 067 € | 22 207 € – 83 383 € |
| 2024 | 11 | 65 000 € | 36 003 € – 107 463 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.