Prix des marchés de travaux de construction de ponts — Seine-et-Marne
3 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 36 000 000 € au total. La moitié sont partis sous 12,0 M€.
Code CPV 45221110 · Échantillon faible · données DECP, licence ouverte
Prix médian
12,0 M€
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
12,0 M€ – 12,0 M€
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
5,0
moyenne par marché
Sans concurrence
0 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 12,0 M€
maximum observé : 12,0 M€
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 12,0 M€ et 12,0 M€. Trait orange : la médiane, à 12,0 M€. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 25003 - Création et maintenance d’ouvrage de type passerelle / ponton / belvédère, en métal, bois et autres matériaux | non renseigné | 13/03/2026 | 12,0 M€ | 5 |
| 25003 - Création et maintenance d’ouvrage de type passerelle / ponton / belvédère, en métal, bois et autres matériaux | non renseigné | 13/03/2026 | 12,0 M€ | 5 |
| 25003 - Création et maintenance d’ouvrage de type passerelle / ponton / belvédère, en métal, bois et autres matériaux | non renseigné | 13/03/2026 | 12,0 M€ | 5 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| BERNARD BOIS | 1 | 12,0 M€ |
| PARENGE - COMPAGNIE PARISIENNE D'ENTREPRISES GENERALES | 1 | 12,0 M€ |
| SIRET 438384455 | 1 | 12,0 M€ |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 6,3 M€ | 211 216 € – 12,0 M€ |
| 2025 | 13 | 289 333 € | 256 899 € – 664 059 € |
| 2024 | 9 | 139 810 € | 81 720 € – 14,0 M€ |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.