Prix des marchés de portes de garage — Doubs
6 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 1 354 508 € au total. La moitié sont partis sous 226 630 €.
Code CPV 44221240 · Échantillon correct · données DECP, licence ouverte
Prix médian
226 630 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
35 698 € – 400 301 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
3,0
moyenne par marché
Sans concurrence
0 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 13 880 €
maximum observé : 457 124 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 35 698 € et 400 301 €. Trait orange : la médiane, à 226 630 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Porte de garages - Construction neuve de 13 pavillons locatifsnRue de Normandie - 25200 Grand-Charmont | non renseigné | 13/05/2025 | 16 120 € | 2 |
| PORTE DE GARAGES - CONSTRUCTION DE 15 MAISONS INDIVIDUELLES GROUPEES -nRUE DES CHAMPS DE L'ESSART - 25400 AUDINCOURT | non renseigné | 19/12/2024 | 13 880 € | 2 |
| rehab-Portes de garage - Réhabilitation et Résidentialisation de 54 logements situés à Montbéliard 1 à 11 rue Debussy | non renseigné | 14/11/2024 | 94 430 € | 4 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| SERRURERIE DE L'EST | 1 | 457 124 € |
| ETABLISSEMENTS DOITRAND | 1 | 414 125 € |
| CUBE ENTRETIEN ET SERVICES | 1 | 358 829 € |
| ATIMATIC GROUP | 2 | 108 310 € |
| SIRET 800196701 | 1 | 16 120 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 46 572 € | 22 728 € – 55 240 € |
| 2025 | 25 | 16 523 € | 8 927 € – 85 938 € |
| 2024 | 27 | 69 225 € | 15 543 € – 232 514 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Le même métier ailleurs
- Haute-Savoie 47 520 € médian
- Isère 11 053 € médian
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.