Prix des marchés de portes — Aube
3 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 238 109 € au total. La moitié sont partis sous 73 655 €.
Code CPV 44221200 · Échantillon faible · données DECP, licence ouverte
Prix médian
73 655 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
73 221 € – 82 661 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
14,3
moyenne par marché
Sans concurrence
0 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 72 787 €
maximum observé : 91 667 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 73 221 € et 82 661 €. Trait orange : la médiane, à 73 655 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux relatifs au réaménagement du RDC bâtiment A, B et C, du 1er étage du bâtiment A et B, et la … | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AUBE | 29/07/2026 | 72 787 € | 22 |
| 2026-PA02 - FOURNITURE ET POSE DE PORTES SECTIONNELLES DANS LES CENTRES D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’AUBE , Lot unique (référence de consultation : … | non renseigné | 13/07/2026 | 91 667 € | 4 |
| Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux relatifs au réaménagement du deuxième et troisième étage du bâtiment A et B du siège de la C… | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AUBE | 28/08/2025 | 73 655 € | 17 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| SIRET 448189514 | 1 | 91 667 € |
| SIRET 449102870 | 1 | 73 655 € |
| ASTEL | 1 | 72 787 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 55 017 € | 22 926 € – 91 667 € |
| 2025 | 22 | 52 777 € | 29 452 € – 78 060 € |
| 2024 | 13 | 60 970 € | 48 838 € – 91 895 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.