Prix des marchés de structures et pièces structurelles — Orne
6 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 1 949 000 € au total. La moitié sont partis sous 185 000 €.
Code CPV 44210000 · Échantillon correct · données DECP, licence ouverte
Prix médian
185 000 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
150 000 € – 512 500 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
2,5
moyenne par marché
Sans concurrence
17 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 69 000 €
maximum observé : 750 000 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 150 000 € et 512 500 €. Trait orange : la médiane, à 185 000 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Lot 2 - Location, installation de tribunes | DEPARTEMENT DE L'ORNE | 30/04/2024 | 150 000 € | 2 |
| Lot 4 - Location de véhicules frigorifiques | DEPARTEMENT DE L'ORNE | 23/04/2024 | 69 000 € | 4 |
| Lot 5 - Prestation de gardiennage | DEPARTEMENT DE L'ORNE | 23/04/2024 | 220 000 € | 1 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| FRANCE LOCATION EXPO | 1 | 750 000 € |
| ART ET TECHNIQUE LUMIERE | 1 | 610 000 € |
| AGENCE OMEGA SECURITE | 1 | 220 000 € |
| CAUX LOC | 1 | 150 000 € |
| IGEXPO | 1 | 150 000 € |
| PETIT FORESTIER LOCATION | 1 | 69 000 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 90 632 € | 59 440 € – 146 193 € |
| 2025 | 17 | 56 302 € | 28 000 € – 96 718 € |
| 2024 | 11 | 150 000 € | 94 999 € – 193 380 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Le même métier ailleurs
- Paris 118 882 € médian
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.