Prix des marchés de machines de terrassement — Gironde
3 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 600 000 € au total. La moitié sont partis sous 200 000 €.
Code CPV 43210000 · Échantillon faible · données DECP, licence ouverte
Prix médian
200 000 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
200 000 € – 200 000 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
1,7
moyenne par marché
Sans concurrence
67 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 200 000 €
maximum observé : 200 000 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 200 000 € et 200 000 €. Trait orange : la médiane, à 200 000 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| FOURNITURE DE PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES ET PRESTATIONS DE MAINTENANCE POUR MACHINES ET MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS | non renseigné | 21/07/2025 | 200 000 € | 1 |
| FOURNITURE DE PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES ET PRESTATIONS DE MAINTENANCE POUR MACHINES ET MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS | non renseigné | 15/07/2025 | 200 000 € | 3 |
| FOURNITURE DE PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES ET PRESTATIONS DE MAINTENANCE POUR MACHINES ET MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS | non renseigné | 10/07/2025 | 200 000 € | 1 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| ETABLISSEMENTS PAYANT | 1 | 200 000 € |
| CASE FRANCE NSO | 1 | 200 000 € |
| SIRET 471204065 | 1 | 200 000 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 94 500 € | 69 000 € – 134 324 € |
| 2025 | 15 | 103 160 € | 83 088 € – 200 000 € |
| 2024 | 22 | 136 000 € | 92 500 € – 284 400 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.