Prix des marchés de plates-formes d'accès — Meuse
16 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 131 459 € au total. La moitié sont partis sous 6 530 €.
Code CPV 34951000 · Échantillon correct · données DECP, licence ouverte
Prix médian
6 530 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
2 641 € – 13 959 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
9,0
moyenne par marché
Sans concurrence
0 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 757 €
maximum observé : 20 000 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 2 641 € et 13 959 €. Trait orange : la médiane, à 6 530 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition de ressources numériques pour la bibliothèque départementale de la Meuse (8 lots) - Films documentaires d'auteur | DEPARTEMENT DE LA MEUSE | 08/11/2024 | 757 € | 9 |
| Acquisition de ressources numériques pour la bibliothèque départementale de la Meuse (8 lots) - Contenus enrichis pour le catalogue | DEPARTEMENT DE LA MEUSE | 08/11/2024 | 7 560 € | 9 |
| Acquisition de ressources numériques pour la bibliothèque départementale de la Meuse (8 lots) - Outil professionnel de commande, de recherche bibliog… | DEPARTEMENT DE LA MEUSE | 08/11/2024 | 2 687 € | 9 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| CISION | 2 | 34 039 € |
| ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT | 4 | 31 290 € |
| LEARNORAMA | 2 | 28 359 € |
| SIRET 498175843 | 2 | 16 560 € |
| ELECTRE | 2 | 5 187 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 21 162 € | 21 162 € – 21 162 € |
| 2025 | 1 | 79 554 € | 79 554 € – 79 554 € |
| 2024 | 16 | 6 530 € | 2 641 € – 13 959 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.