Prix des marchés de échographe — La Réunion
9 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 14 497 340 € au total. La moitié sont partis sous 174 440 €.
Code CPV 33112200 · Échantillon correct · données DECP, licence ouverte
Prix médian
174 440 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
150 000 € – 820 000 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
0,0
moyenne par marché
Sans concurrence
0 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 60 000 €
maximum observé : 12,0 M€
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 150 000 € et 820 000 €. Trait orange : la médiane, à 174 440 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| uniha AC20249675 Prestations optimisation parc echographes lot1 M2498 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION | 20/11/2024 | 12,0 M€ | — |
| UNIHA-SYSTEME DESINFECTION TRACABILITE SONDES ECHO | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION | 26/10/2023 | 152 900 € | — |
| uniha-Echographie avancés gynéco obstétrique-lot2 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION | 24/10/2023 | 820 000 € | — |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE | 1 | 12,0 M€ |
| GE MEDICAL SYSTEMS | 2 | 1,6 M€ |
| FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE SAS | 5 | 704 440 € |
| GERMITEC | 1 | 152 900 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 223 196 € | 150 000 € – 820 000 € |
| 2025 | 18 | 181 447 € | 53 729 € – 312 379 € |
| 2024 | 14 | 112 975 € | 80 000 € – 4,8 M€ |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Le même métier ailleurs
- Rhône 56 212 € médian
- Territoire de Belfort 24,0 M€ médian
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.