Prix des marchés de systèmes d'alarme incendie — Ille-et-Vilaine
4 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 668 751 € au total. La moitié sont partis sous 175 648 €.
Code CPV 31625200 · Échantillon faible · données DECP, licence ouverte
Prix médian
175 648 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
113 114 € – 229 722 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
1,0
moyenne par marché
Sans concurrence
100 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 17 455 €
maximum observé : 300 000 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 113 114 € et 229 722 €. Trait orange : la médiane, à 175 648 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 24-MAPO-SEMBZH-055 | OP 21PU7W - Travaux - Lycée Jean Macé (35) Rennes Changement du SSI et mise en conformité Sécurité incendie du bâtiment G Lot 04… | SEMBREIZH | 20/06/2024 | 145 000 € | 1 |
| 24-MAPO-SEMBZH-051 | OP 21EVD5 – Lycée La Champagne à VITRÉ (35) Mise aux normes du SSI du lycée - Travaux Lot unique Mise aux normes du SSI du lycée | SEMBREIZH | 17/06/2024 | 300 000 € | 1 |
| 24-MAPO-SEMBZH-044 | RENNES-35-LYCEE PROFESSIONNEL COETLOGON-OP224YPW-SSI bâtiments E-F-I-J et R - Travaux - Lot unique : SSI | SEMBREIZH | 29/05/2024 | 206 296 € | 1 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE | 1 | 300 000 € |
| LEPAGE ELECTRONIQUE | 1 | 206 296 € |
| SIRET 388772105 | 1 | 145 000 € |
| ETANDEX | 1 | 17 455 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 134 595 € | 43 500 € – 600 000 € |
| 2025 | 33 | 116 000 € | 52 000 € – 224 000 € |
| 2024 | 43 | 96 055 € | 54 638 € – 164 717 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Le même métier ailleurs
- Pas-de-Calais 73 718 € médian
- Haute-Garonne 552 160 € médian
- Rhône 81 248 € médian
- Alpes-Maritimes 40 000 € médian
- Gard 120 000 € médian
- Maine-et-Loire 224 000 € médian
- Var 100 000 € médian
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.