Prix des marchés de articles de papeterie et autres articles en papier — Bas-Rhin
4 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 211 500 € au total. La moitié sont partis sous 67 000 €.
Code CPV 30199000 · Échantillon faible · données DECP, licence ouverte
Prix médian
67 000 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
49 875 € – 70 000 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
3,3
moyenne par marché
Sans concurrence
0 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 7 500 €
maximum observé : 70 000 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 49 875 € et 70 000 €. Trait orange : la médiane, à 67 000 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture de produits façonnés en papier et cartons de conservation permanents : enveloppes, chemises et sous-chemises | non renseigné | 08/09/2025 | 70 000 € | 4 |
| Fourniture de produits façonnés en papier et cartons de conservation permanents : enveloppes, chemises et sous-chemises | non renseigné | 08/09/2025 | 70 000 € | 4 |
| FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUES | COMMUNE DE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 08/04/2025 | 64 000 € | — |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| SIRET 380414565 | 1 | 70 000 € |
| CTS FRANCE | 1 | 70 000 € |
| FIDUCIAL BUREAUTIQUE | 1 | 64 000 € |
| IMPRIMERIE GEIGER SA | 1 | 7 500 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 550 000 € | 287 500 € – 800 000 € |
| 2025 | 41 | 40 000 € | 20 000 € – 78 000 € |
| 2024 | 42 | 64 000 € | 40 000 € – 160 000 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Le même métier ailleurs
- Seine-Saint-Denis 60 000 € médian
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.