Prix des marchés de machines de comptage des véhicules — Bas-Rhin
4 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 1 200 508 € au total. La moitié sont partis sous 231 689 €.
Code CPV 30144300 · Échantillon faible · données DECP, licence ouverte
Prix médian
231 689 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
184 283 € – 347 534 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
2,3
moyenne par marché
Sans concurrence
50 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 137 130 €
maximum observé : 600 000 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 184 283 € et 347 534 €. Trait orange : la médiane, à 231 689 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Maintenance et acquisition de compteurs pour itinéraires cyclables de la CeA | non renseigné | 21/09/2026 | 137 130 € | 1 |
| Dispositif et mesure de comptage pour la CeA - Réalisation de comptages temporaires pour la CeA | non renseigné | 10/09/2026 | 200 000 € | 2 |
| Dispositif et mesure de comptage pour la CeA - Maintenance et acquisition de radars de comptage pour la CeA | non renseigné | 10/09/2026 | 263 378 € | 1 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| STERELA | 1 | 600 000 € |
| SIRET 753847730 | 1 | 263 378 € |
| ALYCE | 1 | 200 000 € |
| ECO COMPTEUR | 1 | 137 130 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 116 000 € | 88 000 € – 195 000 € |
| 2025 | 13 | 200 000 € | 110 000 € – 500 000 € |
| 2024 | 18 | 190 000 € | 42 666 € – 240 000 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.