Prix des marchés de fleurs coupées — Bouches-du-Rhône
49 marchés attribués entre 2024 et 2026 dans le département, pour 626 907 € au total. La moitié sont partis sous 136 €.
Code CPV 03121200 · Échantillon solide · données DECP, licence ouverte
Prix médian
136 €
la moitié des marchés en dessous
Fourchette centrale
80 € – 300 €
50 % des marchés entre ces bornes
Offres reçues
1,2
moyenne par marché
Sans concurrence
92 %
marchés à une seule offre
minimum observé : 40 €
maximum observé : 120 000 €
Bande grisée : les 50 % de marchés entre 80 € et 300 €. Trait orange : la médiane, à 136 €. Échelle logarithmique.
Les marchés derrière ces chiffres
| Objet du marché | Acheteur | Notification | Montant | Offres |
|---|---|---|---|---|
| ACHAT DE 6 BOUQUETS DE FLEURS PRESENTATION NOUVEAU LOGO 09/09 | non renseigné | 04/09/2026 | 80 € | 1 |
| Fourniture et livraison d'un bouquet de fleurs pour les 100 ans de Mme Charlotte ALVERNHE | non renseigné | 12/08/2026 | 58 € | 1 |
| gerbes et bouquets de fleurs commémoration et anniversaire d'une centenaire | non renseigné | 10/08/2026 | 225 € | 3 |
Qui remporte ces marchés
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| SIRET 402539860 | 5 | 454 886 € |
| SIRET 844545038 | 4 | 96 980 € |
| SIRET 500272596 | 2 | 69 999 € |
| SIRET 842712986 | 12 | 1 800 € |
| SIRET 330610338 | 8 | 770 € |
| SIRET 879796779 | 5 | 636 € |
| SIRET 903793602 | 1 | 491 € |
| SIRET 389864281 | 4 | 311 € |
Classement par montant cumulé sur la période, pour ce code CPV et ce département uniquement.
Évolution du prix médian
| Année | Marchés | Médiane nationale | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 275 € | 143 € – 82 500 € |
| 2025 | 22 | 211 € | 100 € – 30 000 € |
| 2024 | 51 | 40 000 € | 130 € – 120 000 € |
Comparaison nationale, tous départements confondus, pour le même code CPV.
Le même métier ailleurs
- Alpes-Maritimes 112 500 € médian
- Essonne 140 000 € médian
Utiliser ces prix dans votre prochaine offre
Le baromètre donne le prix médian, la fourchette centrale et le niveau de concurrence pour chaque couple métier × département. L'abonnement ouvre l'ensemble des couples, l'historique par année et l'export des marchés comparables.