Accueil›
Services de nettoyage de textile
Marchés publics de services de nettoyage de textile
411 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 105,8 M€, répartis sur 76 départements.
Code CPV 98312000 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte
Marchés attribués
411
2024 à 2026
Montant cumulé
105,8 M€
à l'attribution
Offres reçues
1,8
moyenne par marché
Départements couverts
76
avec au moins un marché
Prix par département
| Département | Marchés | Médiane | Fourchette centrale |
|---|---|---|---|
| Haute-Garonne | 16 | 95 667 € | 71 587 € – 233 929 € |
| Nord | 16 | 85 000 € | 40 000 € – 132 500 € |
| Seine-Saint-Denis | 14 | 260 000 € | 140 000 € – 525 000 € |
| Essonne | 14 | 90 000 € | 58 750 € – 160 000 € |
| Hauts-de-Seine | 13 | 110 000 € | 40 545 € – 240 000 € |
| Loire-Atlantique | 13 | 400 000 € | 94 000 € – 800 000 € |
| Pyrénées-Orientales | 12 | 340 000 € | 310 000 € – 380 000 € |
| Seine-et-Marne | 11 | 122 583 € | 48 800 € – 357 657 € |
| Savoie | 11 | 214 000 € | 163 000 € – 214 600 € |
| Ille-et-Vilaine | 11 | 120 000 € | 40 000 € – 220 000 € |
| Rhône | 10 | 219 000 € | 219 000 € – 255 000 € |
| Sarthe | 10 | 370 000 € | 104 685 € – 480 000 € |
| Haute-Savoie | 10 | 166 500 € | 100 000 € – 208 000 € |
| Alpes-Maritimes | 9 | 140 000 € | 120 000 € – 160 000 € |
| Val-de-Marne | 9 | 74 490 € | 40 000 € – 92 881 € |
| Var | 9 | 100 000 € | 70 000 € – 200 000 € |
| Isère | 9 | 200 000 € | 200 000 € – 280 000 € |
| Val-d'Oise | 8 | 120 000 € | 86 000 € – 136 000 € |
| Vendée | 8 | 481 096 € | 118 750 € – 808 829 € |
| Seine-Maritime | 7 | 50 000 € | 45 215 € – 116 867 € |
| Bouches-du-Rhône | 7 | 210 000 € | 110 280 € – 245 000 € |
| Allier | 7 | 60 000 € | 60 000 € – 135 000 € |
| Guadeloupe | 6 | 100 000 € | 62 500 € – 159 546 € |
| Deux-Sèvres | 6 | 190 000 € | 137 500 € – 385 000 € |
Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.
Prix médian national par année
| Année | Marchés | Médiane |
|---|---|---|
| 2026 | 96 | 100 000 € |
| 2025 | 153 | 134 445 € |
| 2024 | 162 | 110 000 € |