Aller au contenu
BaromètreMarchés
Accueil› Services d'édition

Marchés publics de services d'édition

144 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 19,3 M€, répartis sur 50 départements.

Code CPV 79970000 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte

Marchés attribués
144
2024 à 2026
Montant cumulé
19,3 M€
à l'attribution
Offres reçues
3,7
moyenne par marché
Départements couverts
50
avec au moins un marché

Prix par département

Département Marchés Médiane Fourchette centrale
Paris 27 84 004 € 19 125 € – 139 950 €
Finistère 10 308 500 € 212 000 € – 405 000 €
Doubs 7 90 000 € 50 000 € – 200 000 €
Rhône 7 45 000 € 40 700 € – 46 000 €
Bouches-du-Rhône 5 50 000 € 28 500 € – 62 984 €
Landes 5 55 000 € 55 000 € – 55 000 €
Loire 5 25 000 € 25 000 € – 35 350 €
Hauts-de-Seine 5 120 000 € 90 000 € – 190 000 €
Calvados 4 156 000 € 133 250 € – 156 000 €
Charente-Maritime 4 465 000 € 141 775 € – 787 500 €
Gironde 3 25 230 € 23 615 € – 31 615 €
Hérault 3 80 000 € 54 211 € – 98 841 €
Pyrénées-Orientales 3 44 074 € 38 537 € – 48 037 €
Yvelines 3 220 000 € 218 000 € – 610 000 €
Seine-Saint-Denis 3 12 500 € 6 500 € – 106 250 €
Val-de-Marne 3 25 000 € 25 000 € – 119 500 €

Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.

Prix médian national par année

AnnéeMarchésMédiane
2026 35 80 000 €
2025 56 54 500 €
2024 53 55 000 €

Débloquer tous les départements — 39 € par mois