Accueil›
Services d'électricité
Marchés publics de services d'électricité
142 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 715,8 M€, répartis sur 46 départements.
Code CPV 71314100 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte
Marchés attribués
142
2024 à 2026
Montant cumulé
715,8 M€
à l'attribution
Offres reçues
3,2
moyenne par marché
Départements couverts
46
avec au moins un marché
Prix par département
| Département | Marchés | Médiane | Fourchette centrale |
|---|---|---|---|
| Haute-Marne | 22 | 71 506 € | 44 081 € – 106 526 € |
| Ille-et-Vilaine | 13 | 38,9 M€ | 6,6 M€ – 97,8 M€ |
| Eure-et-Loir | 9 | 132 000 € | 50 428 € – 250 000 € |
| Haute-Loire | 7 | 71 500 € | 71 500 € – 71 500 € |
| Paris | 7 | 33 499 € | 16 990 € – 41 930 € |
| Calvados | 6 | 362 168 € | 326 000 € – 398 337 € |
| Finistère | 6 | 136 000 € | 101 217 € – 223 069 € |
| Nord | 6 | 33 823 € | 33 823 € – 59 056 € |
| Jura | 4 | 92 265 € | 83 894 € – 94 631 € |
| Seine-et-Marne | 4 | 61 678 € | 36 041 € – 135 000 € |
| Essonne | 4 | 87 200 € | 85 000 € – 204 097 € |
| Martinique | 4 | 95 508 € | 95 508 € – 446 631 € |
| Côte-d'Or | 3 | 223 194 € | 120 399 € – 300 493 € |
| Doubs | 3 | 49 158 € | 49 158 € – 2,5 M€ |
| Pas-de-Calais | 3 | 64 545 € | 54 898 € – 966 494 € |
| Seine-Maritime | 3 | 527 816 € | 344 908 € – 527 816 € |
Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.
Prix médian national par année
| Année | Marchés | Médiane |
|---|---|---|
| 2026 | 24 | 75 439 € |
| 2025 | 50 | 105 894 € |
| 2024 | 68 | 94 631 € |