Accueil›
Services de stockage et d'entreposage
Marchés publics de services de stockage et d'entreposage
90 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 109,7 M€, répartis sur 33 départements.
Code CPV 63120000 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte
Marchés attribués
90
2024 à 2026
Montant cumulé
109,7 M€
à l'attribution
Offres reçues
4,0
moyenne par marché
Départements couverts
33
avec au moins un marché
Prix par département
| Département | Marchés | Médiane | Fourchette centrale |
|---|---|---|---|
| Territoire de Belfort | 10 | 3,1 M€ | 1,3 M€ – 4,1 M€ |
| Val-de-Marne | 8 | 3,1 M€ | 302 583 € – 3,7 M€ |
| Paris | 7 | 354 556 € | 149 500 € – 1,1 M€ |
| Ille-et-Vilaine | 5 | 600 000 € | 250 000 € – 600 000 € |
| Seine-Saint-Denis | 5 | 100 000 € | 100 000 € – 400 000 € |
| Savoie | 4 | 281 872 € | 125 000 € – 567 808 € |
| Vendée | 4 | 1,0 M€ | 450 000 € – 1,9 M€ |
| Hautes-Alpes | 3 | 97 531 € | 97 531 € – 97 531 € |
| Alpes-Maritimes | 3 | 1,7 M€ | 999 370 € – 2,7 M€ |
| Charente-Maritime | 3 | 94 250 € | 67 750 € – 104 752 € |
| Morbihan | 3 | 887 € | 886 € – 3 430 € |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 | 100 000 € | 100 000 € – 100 000 € |
| Rhône | 3 | 180 000 € | 140 000 € – 259 836 € |
| Sarthe | 3 | 600 000 € | 330 000 € – 700 000 € |
| Essonne | 3 | 220 000 € | 220 000 € – 1,5 M€ |
Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.
Prix médian national par année
| Année | Marchés | Médiane |
|---|---|---|
| 2026 | 32 | 411 872 € |
| 2025 | 29 | 250 000 € |
| 2024 | 29 | 150 000 € |