Aller au contenu
BaromètreMarchés
Accueil› Forage de puits de captage

Marchés publics de forage de puits de captage

131 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 37,3 M€, répartis sur 48 départements.

Code CPV 45262220 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte

Marchés attribués
131
2024 à 2026
Montant cumulé
37,3 M€
à l'attribution
Offres reçues
2,8
moyenne par marché
Départements couverts
48
avec au moins un marché

Prix par département

Département Marchés Médiane Fourchette centrale
Indre-et-Loire 10 250 523 € 124 171 € – 427 770 €
Var 8 115 581 € 87 602 € – 266 249 €
Bas-Rhin 8 60 937 € 50 172 € – 143 010 €
Pyrénées-Atlantiques 7 137 988 € 88 171 € – 137 988 €
Savoie 6 75 000 € 75 000 € – 302 285 €
Landes 6 702 577 € 247 958 € – 702 577 €
Manche 5 260 000 € 100 000 € – 1,8 M€
Loire-Atlantique 5 188 555 € 188 554 € – 312 535 €
Loire 4 52 900 € 49 498 € – 58 424 €
Saône-et-Loire 4 56 734 € 52 900 € – 63 172 €
Ille-et-Vilaine 4 157 458 € 93 096 € – 233 091 €
Gard 4 152 905 € 135 390 € – 156 000 €
Charente 4 41 545 € 16 221 € – 142 699 €
Aisne 3 97 452 € 71 226 € – 296 651 €
Oise 3 146 149 € 86 795 € – 146 149 €
Hérault 3 264 435 € 236 585 € – 386 863 €
Doubs 3 476 524 € 324 930 € – 476 524 €
Bouches-du-Rhône 3 1,5 M€ 1,5 M€ – 1,5 M€

Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.

Prix médian national par année

AnnéeMarchésMédiane
2026 22 103 814 €
2025 53 83 208 €
2024 56 129 835 €

Débloquer tous les départements — 39 € par mois