Accueil›
Travaux d'entretien de toiture
Marchés publics de travaux d'entretien de toiture
365 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 133,5 M€, répartis sur 77 départements.
Code CPV 45261920 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte
Marchés attribués
365
2024 à 2026
Montant cumulé
133,5 M€
à l'attribution
Offres reçues
3,9
moyenne par marché
Départements couverts
77
avec au moins un marché
Prix par département
| Département | Marchés | Médiane | Fourchette centrale |
|---|---|---|---|
| Vendée | 21 | 136 316 € | 27 945 € – 200 000 € |
| Rhône | 18 | 660 000 € | 252 185 € – 760 000 € |
| Seine-et-Marne | 17 | 200 000 € | 50 000 € – 400 000 € |
| Haut-Rhin | 14 | 97 515 € | 87 783 € – 200 000 € |
| Loiret | 13 | 100 000 € | 58 777 € – 100 704 € |
| Nord | 12 | 133 627 € | 50 647 € – 342 982 € |
| Manche | 11 | 105 917 € | 55 036 € – 200 953 € |
| Aisne | 10 | 200 000 € | 200 000 € – 200 000 € |
| Seine-Maritime | 9 | 60 000 € | 40 000 € – 170 562 € |
| Loire-Atlantique | 9 | 97 965 € | 66 360 € – 150 400 € |
| Indre-et-Loire | 9 | 80 000 € | 68 000 € – 110 615 € |
| Hérault | 8 | 179 767 € | 111 206 € – 2,8 M€ |
| Gironde | 8 | 27 028 € | 18 125 € – 31 285 € |
| La Réunion | 7 | 41 000 € | 31 500 € – 44 000 € |
| Somme | 7 | 69 491 € | 52 316 € – 2,0 M€ |
| Finistère | 7 | 66 000 € | 50 000 € – 231 185 € |
| Allier | 7 | 40 000 € | 20 000 € – 81 843 € |
| Côte-d'Or | 7 | 64 913 € | 15 931 € – 333 679 € |
| Pas-de-Calais | 6 | 215 000 € | 214 929 € – 503 750 € |
| Ain | 6 | 911 843 € | 323 687 € – 1,5 M€ |
| Val-de-Marne | 6 | 1,2 M€ | 1,1 M€ – 1,2 M€ |
| Alpes-Maritimes | 6 | 746 905 € | 110 578 € – 1,2 M€ |
| Yvelines | 6 | 69 775 € | 52 500 € – 81 341 € |
| Calvados | 6 | 63 573 € | 44 195 € – 153 859 € |
Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.
Prix médian national par année
| Année | Marchés | Médiane |
|---|---|---|
| 2026 | 82 | 88 500 € |
| 2025 | 154 | 200 000 € |
| 2024 | 129 | 100 000 € |