Accueil›
Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Marchés publics de travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
337 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 632,5 M€, répartis sur 77 départements.
Code CPV 45240000 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte
Marchés attribués
337
2024 à 2026
Montant cumulé
632,5 M€
à l'attribution
Offres reçues
3,3
moyenne par marché
Départements couverts
77
avec au moins un marché
Prix par département
| Département | Marchés | Médiane | Fourchette centrale |
|---|---|---|---|
| Yonne | 14 | 109 056 € | 73 242 € – 156 257 € |
| Haute-Savoie | 13 | 207 050 € | 125 410 € – 580 405 € |
| Côtes-d'Armor | 13 | 162 532 € | 147 900 € – 246 192 € |
| Seine-Maritime | 12 | 104 179 € | 61 665 € – 296 662 € |
| Haut-Rhin | 10 | 35 369 € | 25 543 € – 48 596 € |
| Var | 10 | 264 403 € | 167 909 € – 1,5 M€ |
| Loiret | 9 | 1,4 M€ | 126 603 € – 1,4 M€ |
| Vendée | 9 | 218 518 € | 217 000 € – 279 346 € |
| Drôme | 8 | 601 556 € | 312 193 € – 823 329 € |
| Guyane | 8 | 1,7 M€ | 152 026 € – 2,4 M€ |
| Rhône | 8 | 525 783 € | 399 124 € – 928 975 € |
| Maine-et-Loire | 8 | 309 130 € | 181 488 € – 743 315 € |
| Calvados | 7 | 649 534 € | 149 573 € – 1,1 M€ |
| Bouches-du-Rhône | 7 | 128 994 € | 84 544 € – 243 154 € |
| Guadeloupe | 7 | 100 000 € | 67 926 € – 150 000 € |
| Pas-de-Calais | 7 | 2,1 M€ | 473 880 € – 4,4 M€ |
| Somme | 6 | 225 012 € | 131 253 € – 281 591 € |
| Savoie | 6 | 714 736 € | 671 127 € – 1,2 M€ |
| La Réunion | 6 | 873 356 € | 747 999 € – 998 713 € |
| Pyrénées-Orientales | 6 | 332 098 € | 119 918 € – 514 195 € |
| Morbihan | 6 | 254 309 € | 115 444 € – 1,7 M€ |
| Mayotte | 6 | 64,0 M€ | 64,0 M€ – 64,0 M€ |
| Hautes-Alpes | 6 | 104 670 € | 44 476 € – 367 538 € |
| Dordogne | 6 | 429 190 € | 332 298 € – 429 190 € |
Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.
Prix médian national par année
| Année | Marchés | Médiane |
|---|---|---|
| 2026 | 60 | 163 554 € |
| 2025 | 136 | 227 251 € |
| 2024 | 141 | 246 192 € |