Aller au contenu
BaromètreMarchés
Accueil› Échafaudages

Marchés publics de échafaudages

145 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 21,4 M€, répartis sur 42 départements.

Code CPV 44212310 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte

Marchés attribués
145
2024 à 2026
Montant cumulé
21,4 M€
à l'attribution
Offres reçues
5,1
moyenne par marché
Départements couverts
42
avec au moins un marché

Prix par département

Département Marchés Médiane Fourchette centrale
Doubs 20 81 029 € 35 406 € – 528 666 €
Haut-Rhin 19 57 700 € 23 450 € – 264 477 €
Bas-Rhin 15 33 024 € 18 898 € – 55 657 €
Haute-Savoie 10 26 084 € 11 000 € – 76 875 €
Eure-et-Loir 7 92 000 € 87 000 € – 169 750 €
Aveyron 4 23 645 € 22 684 € – 47 579 €
Côte-d'Or 4 21 252 € 17 612 € – 28 655 €
Finistère 4 106 910 € 85 045 € – 116 900 €
Isère 4 156 002 € 156 002 € – 156 002 €
Somme 4 65 279 € 60 570 € – 80 205 €
Aube 3 185 670 € 106 090 € – 392 597 €
Pyrénées-Orientales 3 20 060 € 10 780 € – 45 394 €
Saône-et-Loire 3 51 031 € 32 164 € – 51 031 €

Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.

Prix médian national par année

AnnéeMarchésMédiane
2026 30 39 951 €
2025 42 50 507 €
2024 73 69 451 €

Débloquer tous les départements — 39 € par mois