Accueil›
Équipement de cuisine
Marchés publics de équipement de cuisine
712 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 905,9 M€, répartis sur 89 départements.
Code CPV 39221000 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte
Marchés attribués
712
2024 à 2026
Montant cumulé
905,9 M€
à l'attribution
Offres reçues
3,9
moyenne par marché
Départements couverts
89
avec au moins un marché
Prix par département
| Département | Marchés | Médiane | Fourchette centrale |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 32 | 178 711 € | 103 750 € – 289 000 € |
| Rhône | 29 | 148 805 € | 120 277 € – 398 827 € |
| Nord | 24 | 55 243 € | 40 943 € – 125 097 € |
| Manche | 22 | 47 473 € | 44 048 € – 72 987 € |
| Seine-Maritime | 21 | 33 725 € | 2 745 € – 159 694 € |
| Bas-Rhin | 21 | 270 000 € | 150 000 € – 450 626 € |
| Vosges | 20 | 54 578 € | 49 793 € – 73 471 € |
| Val-d'Oise | 19 | 80 000 € | 16 757 € – 190 000 € |
| Seine-Saint-Denis | 18 | 75 659 € | 46 222 € – 188 186 € |
| Haute-Garonne | 17 | 73 373 € | 52 815 € – 243 656 € |
| Oise | 16 | 51,0 M€ | 132 174 € – 72,0 M€ |
| Bouches-du-Rhône | 16 | 73 607 € | 45 186 € – 146 628 € |
| Gironde | 16 | 89 648 € | 64 760 € – 179 111 € |
| Essonne | 16 | 82 052 € | 57 422 € – 152 324 € |
| Alpes-Maritimes | 15 | 86 996 € | 43 732 € – 254 000 € |
| La Réunion | 15 | 50 000 € | 33 673 € – 64 933 € |
| Indre | 14 | 67 386 € | 50 000 € – 150 000 € |
| Maine-et-Loire | 14 | 65 467 € | 54 782 € – 575 000 € |
| Haute-Savoie | 14 | 62 334 € | 55 665 € – 78 183 € |
| Indre-et-Loire | 13 | 231 880 € | 71 000 € – 477 333 € |
| Isère | 13 | 220 000 € | 67 400 € – 1,5 M€ |
| Ille-et-Vilaine | 12 | 138 589 € | 45 137 € – 183 141 € |
| Sarthe | 12 | 39 348 € | 18 750 € – 94 144 € |
| Aube | 12 | 107 112 € | 56 918 € – 193 750 € |
Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.
Prix médian national par année
| Année | Marchés | Médiane |
|---|---|---|
| 2026 | 102 | 74 832 € |
| 2025 | 302 | 94 144 € |
| 2024 | 308 | 112 874 € |