Aller au contenu
BaromètreMarchés
Accueil› Papeterie

Marchés publics de papeterie

176 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 96,8 M€, répartis sur 51 départements.

Code CPV 30192700 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte

Marchés attribués
176
2024 à 2026
Montant cumulé
96,8 M€
à l'attribution
Offres reçues
2,7
moyenne par marché
Départements couverts
51
avec au moins un marché

Prix par département

Département Marchés Médiane Fourchette centrale
Bouches-du-Rhône 22 1 166 € 771 € – 106 500 €
Guyane 19 230 000 € 132 500 € – 562 500 €
Gironde 16 60 000 € 18 500 € – 173 250 €
Nord 14 58 000 € 56 000 € – 500 000 €
Alpes-Maritimes 9 24 000 € 6 000 € – 24 000 €
Corrèze 9 18 389 € 4 971 € – 45 000 €
Pas-de-Calais 8 49 000 € 48 000 € – 64 000 €
Gard 7 100 000 € 60 002 € – 500 000 €
Var 6 136 607 € 59 554 € – 200 000 €
Seine-Maritime 4 3 751 € 2 127 € – 37 250 €
Isère 3 120 000 € 80 000 € – 120 000 €
Pyrénées-Orientales 3 126 000 € 100 500 € – 273 000 €
Rhône 3 8 000 € 7 750 € – 16 000 €
Vaucluse 3 60 000 € 60 000 € – 320 000 €
Guadeloupe 3 105 000 € 97 500 € – 135 000 €

Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.

Prix médian national par année

AnnéeMarchésMédiane
2026 38 72 500 €
2025 74 79 000 €
2024 64 56 000 €

Débloquer tous les départements — 39 € par mois