Accueil›
Machines agricoles
Marchés publics de machines agricoles
209 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 50,3 M€, répartis sur 54 départements.
Code CPV 16000000 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte
Marchés attribués
209
2024 à 2026
Montant cumulé
50,3 M€
à l'attribution
Offres reçues
3,3
moyenne par marché
Départements couverts
54
avec au moins un marché
Prix par département
| Département | Marchés | Médiane | Fourchette centrale |
|---|---|---|---|
| Nord | 16 | 430 000 € | 350 000 € – 680 000 € |
| Morbihan | 15 | 40 812 € | 10 530 € – 111 600 € |
| Indre-et-Loire | 13 | 600 000 € | 400 000 € – 800 000 € |
| Marne | 11 | 144 850 € | 120 000 € – 178 248 € |
| Jura | 11 | 33 500 € | 30 000 € – 50 000 € |
| Loire-Atlantique | 11 | 108 000 € | 63 600 € – 172 500 € |
| Maine-et-Loire | 10 | 54 086 € | 26 838 € – 72 422 € |
| Alpes-Maritimes | 8 | 260 000 € | 162 500 € – 800 000 € |
| Bouches-du-Rhône | 7 | 170 000 € | 38 000 € – 273 000 € |
| Finistère | 7 | 49 000 € | 37 345 € – 100 000 € |
| Pas-de-Calais | 6 | 8 605 € | 4 570 € – 20 500 € |
| Côtes-d'Armor | 6 | 69 648 € | 33 911 € – 89 325 € |
| Gironde | 6 | 69 400 € | 52 275 € – 94 925 € |
| Haute-Loire | 5 | 141 000 € | 141 000 € – 220 250 € |
| Moselle | 5 | 42 379 € | 42 100 € – 55 990 € |
| Gard | 5 | 12 791 € | 12 150 € – 324 192 € |
| Meuse | 4 | 130 000 € | 75 000 € – 237 500 € |
| Charente-Maritime | 4 | 104 263 € | 66 156 € – 260 466 € |
| Puy-de-Dôme | 4 | 88 715 € | 45 869 € – 184 323 € |
| Haute-Garonne | 3 | 97 000 € | 72 750 € – 106 500 € |
| Eure | 3 | 57 920 € | 43 995 € – 173 010 € |
| Cher | 3 | 45 000 € | 42 500 € – 47 500 € |
| Haut-Rhin | 3 | 77 260 € | 55 008 € – 88 630 € |
| Yvelines | 3 | 56 022 € | 50 284 € – 83 011 € |
Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.
Prix médian national par année
| Année | Marchés | Médiane |
|---|---|---|
| 2026 | 57 | 86 000 € |
| 2025 | 78 | 111 250 € |
| 2024 | 74 | 77 630 € |