Aller au contenu
BaromètreMarchés
Accueil› Fioul domestique

Marchés publics de fioul domestique

228 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 75,4 M€, répartis sur 60 départements.

Code CPV 09135100 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte

Marchés attribués
228
2024 à 2026
Montant cumulé
75,4 M€
à l'attribution
Offres reçues
2,4
moyenne par marché
Départements couverts
60
avec au moins un marché

Prix par département

Département Marchés Médiane Fourchette centrale
Hautes-Alpes 20 50 000 € 50 000 € – 145 000 €
Savoie 17 160 000 € 54 640 € – 280 000 €
Finistère 13 60 000 € 53 200 € – 240 000 €
Aude 8 333 000 € 299 750 € – 499 750 €
Haute-Savoie 8 284 000 € 178 500 € – 443 700 €
Alpes-de-Haute-Provence 7 100 000 € 60 000 € – 102 000 €
Puy-de-Dôme 7 80 000 € 50 000 € – 360 000 €
Loiret 7 500 000 € 400 000 € – 625 000 €
Lozère 7 150 000 € 125 000 € – 220 000 €
Var 6 233 015 € 86 699 € – 311 236 €
Doubs 6 235 000 € 116 250 € – 410 000 €
Gard 6 136 000 € 37 086 € – 212 000 €
Loire 6 58 333 € 44 583 € – 93 333 €
Calvados 5 120 320 € 47 245 € – 120 320 €
Vendée 5 108 000 € 108 000 € – 108 000 €
Haute-Saône 5 220 000 € 220 000 € – 220 000 €
Maine-et-Loire 5 230 000 € 100 000 € – 290 000 €
Oise 5 400 000 € 270 000 € – 400 000 €
Haute-Vienne 4 452 596 € 439 447 € – 539 447 €
Drôme 4 217 683 € 26 045 € – 430 294 €
Côtes-d'Armor 4 40 000 € 32 500 € – 51 250 €
Côte-d'Or 4 115 834 € 103 334 € – 128 334 €
Bouches-du-Rhône 4 280 000 € 145 000 € – 470 000 €
Alpes-Maritimes 4 167 404 € 90 357 € – 963 278 €

Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.

Prix médian national par année

AnnéeMarchésMédiane
2026 45 160 000 €
2025 84 108 000 €
2024 99 160 000 €

Débloquer tous les départements — 39 € par mois