Aller au contenu
BaromètreMarchés
Accueil› Gaz naturel

Marchés publics de gaz naturel

1 203 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 4,18 Md€, répartis sur 95 départements.

Code CPV 09123000 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte

Marchés attribués
1 203
2024 à 2026
Montant cumulé
4,18 Md€
à l'attribution
Offres reçues
2,1
moyenne par marché
Départements couverts
95
avec au moins un marché

Prix par département

Département Marchés Médiane Fourchette centrale
Bas-Rhin 58 400 000 € 210 062 € – 1,7 M€
Haute-Savoie 54 504 971 € 240 000 € – 3,8 M€
Nord 44 433 204 € 165 000 € – 1,5 M€
Haut-Rhin 43 418 843 € 92 249 € – 2,0 M€
Haute-Garonne 40 540 000 € 187 131 € – 1,8 M€
Ille-et-Vilaine 39 349 149 € 187 500 € – 1,3 M€
Alpes-Maritimes 37 489 763 € 200 000 € – 919 455 €
Isère 35 540 000 € 200 000 € – 1,1 M€
Var 34 137 272 € 79 252 € – 441 066 €
Seine-et-Marne 32 703 872 € 149 875 € – 2,4 M€
Indre-et-Loire 27 436 000 € 250 000 € – 1,7 M€
Loiret 27 459 250 € 250 000 € – 1,0 M€
Rhône 26 575 000 € 182 000 € – 2,8 M€
Seine-Saint-Denis 25 1,1 M€ 999 999 € – 6,0 M€
Loire-Atlantique 25 300 000 € 140 000 € – 2,9 M€
Bouches-du-Rhône 22 600 000 € 165 589 € – 4,1 M€
Gironde 21 500 000 € 150 000 € – 1,0 M€
Essonne 20 999 999 € 367 500 € – 2,3 M€
Yvelines 20 787 500 € 107 750 € – 982 100 €
Moselle 20 367 431 € 152 424 € – 1,4 M€
Gard 18 158 653 € 68 280 € – 288 986 €
Val-de-Marne 17 750 000 € 750 000 € – 2,2 M€
Oise 17 471 069 € 120 000 € – 2,0 M€
Vaucluse 17 305 261 € 139 004 € – 1,2 M€

Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.

Prix médian national par année

AnnéeMarchésMédiane
2026 134 807 759 €
2025 584 480 704 €
2024 485 437 360 €

Débloquer tous les départements — 39 € par mois