Accueil›
Produits de pépinière
Marchés publics de produits de pépinière
209 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 21,5 M€, répartis sur 35 départements.
Code CPV 03450000 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte
Marchés attribués
209
2024 à 2026
Montant cumulé
21,5 M€
à l'attribution
Offres reçues
3,2
moyenne par marché
Départements couverts
35
avec au moins un marché
Prix par département
| Département | Marchés | Médiane | Fourchette centrale |
|---|---|---|---|
| Marne | 47 | 6 450 € | 3 885 € – 10 040 € |
| Nord | 17 | 100 000 € | 40 000 € – 240 000 € |
| Pyrénées-Orientales | 13 | 12 667 € | 7 500 € – 33 333 € |
| Puy-de-Dôme | 12 | 45 000 € | 38 750 € – 53 000 € |
| Val-d'Oise | 11 | 160 000 € | 120 000 € – 160 000 € |
| Hérault | 10 | 90 000 € | 48 000 € – 130 000 € |
| Gironde | 8 | 250 000 € | 100 000 € – 350 000 € |
| Ille-et-Vilaine | 8 | 300 000 € | 300 000 € – 300 000 € |
| Rhône | 8 | 58 000 € | 33 500 € – 224 378 € |
| Aude | 7 | 10 000 € | 10 000 € – 25 000 € |
| Bouches-du-Rhône | 6 | 149 500 € | 50 000 € – 294 750 € |
| Hauts-de-Seine | 6 | 90 000 € | 45 000 € – 210 000 € |
| Seine-Maritime | 6 | 26 000 € | 24 000 € – 34 000 € |
| Haute-Garonne | 5 | 72 000 € | 70 000 € – 72 000 € |
| Loire | 4 | 11 000 € | 7 750 € – 19 750 € |
| Nièvre | 4 | 90 000 € | 90 000 € – 90 000 € |
| Bas-Rhin | 3 | 42 000 € | 33 033 € – 51 000 € |
| Alpes-Maritimes | 3 | 100 000 € | 70 000 € – 155 000 € |
| Corse-du-Sud | 3 | 78 000 € | 75 000 € – 839 000 € |
| Finistère | 3 | 84 700 € | 54 850 € – 92 350 € |
| Ardennes | 3 | 150 000 € | 150 000 € – 150 000 € |
Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.
Prix médian national par année
| Année | Marchés | Médiane |
|---|---|---|
| 2026 | 63 | 45 000 € |
| 2025 | 72 | 50 000 € |
| 2024 | 74 | 30 867 € |