Aller au contenu
BaromètreMarchés
Accueil› Légumes-fruits

Marchés publics de légumes-fruits

285 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 81,8 M€, répartis sur 58 départements.

Code CPV 03221200 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte

Marchés attribués
285
2024 à 2026
Montant cumulé
81,8 M€
à l'attribution
Offres reçues
3,6
moyenne par marché
Départements couverts
58
avec au moins un marché

Prix par département

Département Marchés Médiane Fourchette centrale
Var 20 89 379 € 50 000 € – 160 000 €
Hautes-Pyrénées 17 360 000 € 100 000 € – 480 000 €
Ille-et-Vilaine 17 40 000 € 40 000 € – 40 000 €
Seine-Maritime 16 85 000 € 45 500 € – 309 056 €
Allier 14 61 480 € 50 000 € – 63 421 €
Alpes-Maritimes 13 480 000 € 89 000 € – 480 000 €
Gironde 12 60 000 € 48 000 € – 72 750 €
Seine-Saint-Denis 8 280 000 € 100 000 € – 400 000 €
Eure 7 78 600 € 56 700 € – 809 300 €
Finistère 7 14 450 € 7 000 € – 143 500 €
Haute-Garonne 7 100 000 € 80 000 € – 120 000 €
Ain 7 32 468 € 26 064 € – 90 000 €
Bouches-du-Rhône 6 30 000 € 9 392 € – 40 000 €
Loiret 5 360 000 € 240 000 € – 400 000 €
Mayenne 4 41 750 € 27 625 € – 55 000 €
Alpes-de-Haute-Provence 4 135 000 € 123 750 € – 135 000 €
Haute-Savoie 4 1,8 M€ 1,0 M€ – 3,3 M€
Ariège 4 67 000 € 46 000 € – 86 000 €
Calvados 3 45 000 € 45 000 € – 53 250 €
Maine-et-Loire 3 240 000 € 240 000 € – 270 000 €
Tarn-et-Garonne 3 80 000 € 60 000 € – 110 000 €
Haute-Vienne 3 91 000 € 91 000 € – 91 000 €
Hérault 3 30 000 € 19 203 € – 48 500 €
Val-d'Oise 3 2,0 M€ 1,1 M€ – 5,5 M€

Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.

Prix médian national par année

AnnéeMarchésMédiane
2026 69 200 000 €
2025 126 54 100 €
2024 90 60 000 €

Débloquer tous les départements — 39 € par mois