Accueil›
Produits agricoles et produits de l'horticulture
Marchés publics de produits agricoles et produits de l'horticulture
123 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 12,2 M€, répartis sur 37 départements.
Code CPV 03100000 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte
Marchés attribués
123
2024 à 2026
Montant cumulé
12,2 M€
à l'attribution
Offres reçues
3,0
moyenne par marché
Départements couverts
37
avec au moins un marché
Prix par département
| Département | Marchés | Médiane | Fourchette centrale |
|---|---|---|---|
| Hérault | 12 | 48 000 € | 15 000 € – 90 000 € |
| Alpes-Maritimes | 11 | 72 000 € | 6 000 € – 200 000 € |
| Gironde | 9 | 50 000 € | 30 000 € – 50 000 € |
| Isère | 9 | 56 000 € | 8 000 € – 56 000 € |
| Bouches-du-Rhône | 8 | 9 900 € | 2 525 € – 18 150 € |
| Seine-Maritime | 8 | 37 000 € | 29 000 € – 65 625 € |
| Nord | 7 | 60 000 € | 57 000 € – 73 000 € |
| Var | 6 | 44 000 € | 40 000 € – 102 000 € |
| Ain | 4 | 60 000 € | 48 750 € – 60 000 € |
| Drôme | 4 | 2 785 € | 2 529 € – 7 140 € |
| Seine-et-Marne | 4 | 80 000 € | 70 000 € – 86 000 € |
| Aveyron | 3 | 44 000 € | 44 000 € – 84 975 € |
| Dordogne | 3 | 133 037 € | 87 292 € – 133 037 € |
| Jura | 3 | 86 780 € | 76 509 € – 119 899 € |
| Essonne | 3 | 63 556 € | 54 278 € – 131 778 € |
Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.
Prix médian national par année
| Année | Marchés | Médiane |
|---|---|---|
| 2026 | 43 | 48 000 € |
| 2025 | 37 | 44 000 € |
| 2024 | 43 | 63 556 € |