Aller au contenu
BaromètreMarchés
Accueil› Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes

Marchés publics de produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes

217 marchés attribués en France entre 2024 et 2026, pour 51,0 M€, répartis sur 39 départements.

Code CPV 03000000 · nomenclature CPV 2008 · données DECP, licence ouverte

Marchés attribués
217
2024 à 2026
Montant cumulé
51,0 M€
à l'attribution
Offres reçues
3,0
moyenne par marché
Départements couverts
39
avec au moins un marché

Prix par département

Département Marchés Médiane Fourchette centrale
Savoie 36 122 414 € 64 278 € – 212 545 €
Finistère 32 64 000 € 48 000 € – 125 000 €
Cher 22 70 841 € 67 330 € – 147 540 €
Haute-Garonne 19 180 000 € 67 500 € – 440 000 €
Oise 14 76 900 € 61 802 € – 114 041 €
Gironde 9 214 500 € 200 000 € – 3,0 M€
Hérault 9 592 000 € 160 000 € – 880 000 €
Doubs 7 74 739 € 67 199 € – 135 940 €
Ardèche 6 62 906 € 52 771 € – 78 572 €
Calvados 5 112 787 € 92 000 € – 120 000 €
Loire-Atlantique 4 74 000 € 60 450 € – 151 654 €
Nièvre 4 53 625 € 49 500 € – 122 687 €
Rhône 4 67 052 € 37 165 € – 208 383 €
Haute-Savoie 4 100 000 € 85 044 € – 138 386 €
Vendée 4 94 070 € 74 475 € – 113 606 €
Indre 3 160 000 € 140 000 € – 160 000 €
Dordogne 3 152 642 € 103 499 € – 152 642 €
Seine-et-Marne 3 194 720 € 194 610 € – 202 360 €

Seuls les départements comptant au moins trois marchés attribués sont affichés. Les échantillons faibles sont signalés sur chaque page.

Prix médian national par année

AnnéeMarchésMédiane
2026 37 180 000 €
2025 77 96 000 €
2024 103 74 000 €

Débloquer tous les départements — 39 € par mois